交流空调离心排风机,用于新风净化设备
浏览量:
1000
产地:
中国常州
品牌:
carlyi
认证:
CE/ROHS/CCC/SGS/ISO9001
型号编号:
LF SERIES CENTRIFUGAL FAN
最小起订量:
100 pcs
价格:
面议 (FOB/CNF/CIF/DOOR TO DOOR)
包装细节:
标准纸箱包装,内部有泡沫板保护。
交货时间:
订单确认后15天新鲜产品
付款条件:
T/T, Western Union, Paypal, L/C
供应能力:
每月100,000个
价格:
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1000
产品编号
Category:
室内风扇电机
数量
-
+
库存:
For more information, please send an email or call our hotline.
TEL:400-670-3800
E-mail:llm@cn-slw.com
Detail
参数
概括
LKF系列离心式空调风机是参考国家采用先进技术开发的低噪声风机,它是采用高科技,低噪音,紧凑的结构研制而成的。 该系列风机的流量和总压力范围为800m / h至5000m / h。 是可变空调,管式机组,VAV系统,暖气和其他风扇系统的理想设备。
命名法
结构类型
1.旋转方向
风扇的旋转方向可分为顺时针旋转(R)和逆时针旋转(L)。
LG | RG |
2.放电方向
JLF系列风扇可分为四个方向:0°,90°,180°和270°。
3.法兰尺寸
型号 |
7-7 | 8-7 | 8-8 | 8-9 | 9-7 | 9-9 | 10-8 | 10-10 | 12-9 | 12-12 |
A | 126 | 137.5 | 153.5 | 162.5 | 126 | 160 | 150 | 175 | -- | -- |
B | 115 | 138 | 138 | 138 | 141 | 141 | 158.5 | 160.5 | -- | -- |
C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125 | 150 |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140 | 140 |
E | 272 | 295 | 327 | 345 | 272 | 340 | 326 | 376 | 365 | 457 |
F | 250 | 296 | 296 | 296 | 302 | 302 | 343 | 347 | 397 | 397 |
G | 232 | 255 | 287 | 305 | 232 | 300 | 270 | 320 | 309 | 395 |
H | 210 | 256 | 256 | 256 | 262 | 262 | 287 | 291 | 341 | 341 |
I | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
配置专业
外壳由热镀锌钢板制成。 侧板包括进气锥,进气锥设计为具有最佳的空气动力学特性,可满足进气条件。
前弯轮由高级热镀锌钢板制成,具有先进的空气动力学特性,可实现最高效率和最低噪音水平。
电动机配备单相三速电动机,速度控制灵活,可通过使用变频器进行无级调速。
技术数据
型号 | 风扇型号 | 电机型号 |
电压 V |
频率 Hz |
速度 r/min | 当前 A | Pa |
体积 m3/h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SYZ7-7 | YDK-90-6 | 220 | 50 | 850-720-620 | 1.10 | 70 | 1480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | YDK-200-4 | 220 | 50 | 1100-950-800 | 1.80 | 230 | 1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SYZ8-8 | YDK-200-6 | 220 | 50 | 900-760-650 | 2.00 | 110 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | YDK-300-4 | 220 | 50 | 1200-1100-950 | 3.70 | 170 | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SYZ9-7 | YDK-150-6 | 220 | 50 | 800-700-600 | 1.40 | 130 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | YDK-250-6 | 220 | 50 | 890-750-630 | 2.10 | 160 | 2130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | YDK-375-6 | 220 | 50 | 890-700-550 | 3.50 | 160 | 2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | YDK-375-4 | 220 | 50 | 1250-1000-800 | 4.20 | 395 | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SYZ9-9 | YDK-250-6 | 220 | 50 | 875-700-600 | 2.10 | 190 | 2470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | YDK-375-6 | 220 | 50 | 840-650-520 | 3.50 | 155 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | YDK-450-4 | 220 | 50 | 1100-900-750 | 5.00 | 310 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SYZ10-8 | YDK-375-6 | 220 | 50 | 850-700-600 | 3.50 | 175 | 3040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | YDK-550-4 | 220 | 50 | 1200-1100-950 | 5.00 | 392 | 2680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | SYZ10-10 | YDK-450-6 | 220 | 50 | 900-750-600 | 3.50 | 195 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | YDK-550-4 | 220 | 50 | 1100-950-750 | 4.90 | 325 | 3130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | SYZ12-9 | YDK-550-6 | 220 | 50 | 800-700-600 | 4.70 | 245 | 3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | YDK-750-6 | 220 | 50 | 870-750-650 | 5.40 | 230 | 4230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | SYZ12-12 | YDK-750-6 | 220 | 50 | 875-730-600 | 5.40 | 295 | 4050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | YDK-900-6 | 220 | 50 | 800-700-600 | 8.50 | 260 | 5200 |
注:以上性能参数均为电机额定转速测试数据,仅供参考,我们可以更改电机转速以满足用户的实际需求,也可以为用户提供定制产品。
扫二维码用手机看
下一个
无
相关产品