两轴风幕电机
浏览量:
1000
产地:
中国常州
品牌:
嘉逸
认证:
CE/ROHS/CCC/SGS/ISO9001
型号编号:
YS(D)K110系列单相电容器操作异步电动机
最小起订量:
100 pcs
价格:
面议 (FOB/CNF/CIF/DOOR TO DOOR)
包装细节:
标准纸箱包装,内部有泡沫板保护。
交货时间:
订单确认后15天新鲜产品
付款条件:
T/T, Western Union, Paypal, L/C
供应能力:
每月100,000个
价格:
零售价
0.0
Yuan
市场价
0.0
Yuan
浏览量:
1000
产品编号
Category:
空调风扇电机
数量
-
+
库存:
For more information, please send an email or call our hotline.
TEL:400-670-3800
E-mail:llm@cn-slw.com
Detail
参数
应用
适用于中央空调风机盘管单元。
典型外形尺寸
主要技术数据
型号 | 静态压机 | Vol./Fre | 马达类型 | 输出 | 输入 | 当前 | 速度 | 噪音 | |||||||||||
单位 | Pa | V/Hz | W | W | A | r/min | dB(A) | ||||||||||||
FP34 | 12 | 220V/50 | YDK-10-4 | 10 | 35 | 0.18 | 650 | ≤37 | |||||||||||
30 | 220V/50 | YDK-12-4 | 12 | 44 | 0.22 | 800 | ≤40 | ||||||||||||
50 | 220V/50 | YDK-16-4 | 16 | 49 | 0.22 | 930 | ≤42 | ||||||||||||
FP51 | 12 | 220V/50 | YSK-18-4 | 18 | 52 | 0.26 | 840 | ≤39 | |||||||||||
30 | 220V/50 | YSK-20-4 | 20 | 59 | 0.28 | 950 | ≤42 | ||||||||||||
50 | 220V/50 | YSK-28-4 | 28 | 68 | 0.3 | 1080 | ≤44 | ||||||||||||
FP68 | 12 | 220V/50 | YSK-20-4 | 20 | 62 | 0.31 | 800 | ≤41 | |||||||||||
30 | 220V/50 | YSK-28-4 | 28 | 72 | 0.34 | 910 | ≤44 | ||||||||||||
50 | 220V/50 | YSK-30-4 | 30 | 84 | 0.35 | 1030 | ≤46 | ||||||||||||
FP85 | 12 | 220V/50 | YSK-32-4 | 32 | 77 | 0.35 | 980 | ≤43 | |||||||||||
30 | 220V/50 | YSK-34-4 | 34 | 87 | 0.4 | 1050 | ≤46 | ||||||||||||
50 | 220V/50 | YSK-54-4 | 54 | 95 | 0.43 | 1230 | ≤47 | ||||||||||||
FP102 | 12 | 220V/50 | YSK-41-4 | 41 | 98 | 0.45 | 1040 | ≤45 | |||||||||||
30 | 220V/50 | YSK-52-4 | 52 | 112 | 0.52 | 1150 | ≤47 | ||||||||||||
50 | 220V/50 | YSK-65-4 | 65 | 114 | 0.52 | 1240 | ≤49 | ||||||||||||
FP136 | 12 | 220V/50 | YDK-12-4 | 12 | 140 | 0.64 | 940 | ≤46 | |||||||||||
220V/50 | YSK-41-4 | 41 | |||||||||||||||||
30 | 220V/50 | YDK-18-4 | 18 | 149 | 0.69 | 1080 | ≤48 | ||||||||||||
220V/50 | YSK-37-4 | 37 | |||||||||||||||||
50 | 220V/50 | YDK-28-4 | 28 | 170 | 0.78 | 1240 | ≤50 | ||||||||||||
220V/50 | YSK-65-4 | 65 | |||||||||||||||||
FP170 | 12 | 220V/50 | YSK-40-4 | 40 | 162 | 0.78 | 1085 | ≤48 | |||||||||||
30 | 220V/50 | YSK-52-4 | 52 | 174 | 0.8 | 1150 | ≤50 | ||||||||||||
50 | 220V/50 | YSK-60-4 | 60 | 187 | 0.87 | 1290 | ≤52 | ||||||||||||
FP204 | 12 | 220V/50 | YSK-42-4 | 42 | 197 | 0.9 | 1112 | ≤50 | |||||||||||
30 | 220V/50 | YSK-55-4 | 55 | 228 | 1.04 | 1150 | ≤52 | ||||||||||||
50 | 220V/50 | YSK-72-4 | 72 | 238 | 1.1 | 1280 | ≤54 | ||||||||||||
FP238 | 12 | 220V/50 | YSK-56-4 | 56 | 240 | 1.1 | 1150 | ≤52 | |||||||||||
30 | 220V/50 | YSK-67-4 | 67 | 251 | 1.2 | 1210 | ≤54 | ||||||||||||
50 | 220V/50 | YSK-100-4 | 100 | 293 | 1.4 | 1320 | ≤56 | ||||||||||||
笔记:
以上规格为代表规格,也可根据客户要求设计制造。
也可以根据要求提供100-120V,200-240V,60Hz的产品。
我们不会对更改进行特别通知,请与我们的技术部门联系以获取更多信息。
扫二维码用手机看
相关产品